| 1 x de R$24,99 sem juros | Total R$24,99 | |
| 2 x de R$14,58 | Total R$29,15 | |
| 3 x de R$9,77 | Total R$29,30 | |
| 4 x de R$7,43 | Total R$29,71 | |
| 5 x de R$5,99 | Total R$29,94 | |
| 6 x de R$5,01 | Total R$30,07 | |
| 7 x de R$4,31 | Total R$30,20 | |
| 8 x de R$3,79 | Total R$30,29 | |
| 9 x de R$3,38 | Total R$30,39 | |
| 10 x de R$3,06 | Total R$30,55 | |
| 11 x de R$2,79 | Total R$30,71 | |
| 12 x de R$2,57 | Total R$30,85 |
Controle seu financeiro diariamente e faça um balanço semanal de todos os seus gastos com o bloco de notas financeiro.
Disponível na versão feminina e masculina.
Nele você encontra 148 páginas de 75g
No layout horizontal Divididos semanalmente (com os dias da semana) para anotar suas entradas e saídas do dia e fazer um balanço durante a semana. Super compacto, o planejador possui o tamanho de 10,5 x 14,8
Capa dura e acabamento fosco.
Disponível na versão masculina e feminina.
