| 1 x de R$44,90 sem juros | Total R$44,90 | |
| 2 x de R$26,19 | Total R$52,38 | |
| 3 x de R$17,55 | Total R$52,65 | |
| 4 x de R$13,35 | Total R$53,38 | |
| 5 x de R$10,76 | Total R$53,79 | |
| 6 x de R$9,01 | Total R$54,03 | |
| 7 x de R$7,75 | Total R$54,26 | |
| 8 x de R$6,80 | Total R$54,43 | |
| 9 x de R$6,07 | Total R$54,59 | |
| 10 x de R$5,49 | Total R$54,89 | |
| 11 x de R$5,02 | Total R$55,18 | |
| 12 x de R$4,62 | Total R$55,42 |
Miolo: folha de percente à, pág de dados pessoais e profissionais, pág de metas, pág da semana não datada e em cada verso o controle da semana com opção de preenchimento para meta da semana, coisas importantes, lista de compras, controle de habitos e comprimissos.
Desk Planner com 52 semanas espaço para 52 semanas além dos dados acima.
Tamanho:
Médidas do miolo: 10,5 x 26 e Capa: 11 x 26,5
Capa dura com acabamento em elástico.
